試験出題項目
『インバウンド実務主任者認定試験 問題構成』
課題 | 項目 | 具体的内容の一例 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
第1課題 観光総論 |
1 | 観光とは | 観光の定義、観光の目的 | 観光全体の中でインバウンドを理解しましょう |
2 | 観光の効果 | 旅行者、観光ビジネス | ||
3 | 観光マーケット | 観光市場規模 | ||
4 | 国内旅行 | 国内旅行市場規模 | ||
5 | 海外旅行 | 海外旅行の特徴 | ||
6 | 日本の観光の歴史 | 明治から戦前、戦後から現在 | ||
7 | 外国の観光の歴史 | グランドツアー、バカンス法 | ||
8 | 観光行政 | 観光立国、観光庁、日本政府観光局 | ||
9 | 観光に係る法律① | 旅行業法、旅館業法、民泊新法 | ||
10 | 観光に係る法律② | コンベンション法、エコツーリズム推進法 | ||
11 | 観光に係る資格・検定 | 旅行業務取扱管理者、通訳案内士 | ||
第2課題 インバウンド総論 |
1 | インバウンドとは | インバウンドの効果、目標 | インバウンドの基礎を理解しましょう |
2 | インバウンドの現状 | 訪日外国人旅行者数、推移 | ||
3 | 国・地域別インバウンド | 国・地域別訪日外国人旅行者数、特徴 | ||
4 | インバウンドの歴史 | オリンピック、万博、国際会議 | ||
5 | インバウンド政策の変遷 | ウェルカムプラン21、ビジット・ジャパン・キャンペーン | ||
6 | インバウンドに係る法律 | 国際観光ホテル整備法、出入国管理法 | ||
7 | インバウンド業務 | ツアーオペレーター、オンライン予約 | ||
8 | インバウンドと為替 | 為替変動、円安・円高、両替 | ||
9 | インバウンドと日本政府観光局 | 海外プロモーション、MICE誘致 | ||
10 | インバウンドとDMO | DMO、コンベンションビューロー、観光協会 | ||
11 | インバウンドと関連諸団体 | UNWTO、APEC、PATA | ||
12 | インバウンドと通訳ガイド制度 | 通訳案内士、地域限定通訳案内士 | ||
第3課題 インバウンドの 現状と動向 |
1 | インバウンドのデスティネーション | ゴールデンルート、昇竜道 | インバウンドの現状を理解しましょう |
2 | インバウンドの旅行動向 | 団体旅行、FIT、SIT、リピーター | ||
3 | インバウンドの来日動機 | 来日動機、国・地域別期待するもの | ||
4 | インバウンドの活動体験 | 活動体験、次回体験 | ||
5 | インバウンドとビザ | 各国のビザ免除、発給条件緩和 | ||
6 | インバウンドとMICE | MICE、国際会議の現状、オリンピック | ||
7 | インバウンドと輸送手段 | LCC、クルーズ客船 | ||
8 | インバウンドと案内表記 | 多言語表記、外国人向ピクトグラム | ||
9 | インバウンドの課題 | 来日環境整備、受入改善 | ||
第4課題 インバウンドと 消費 |
1 | インバウンドの消費動向 | 経済効果、国・地域別消費動向 | インバウンドの消費の中で商品購入費が最大です |
2 | インバウンドと商品傾向 | 費目別購入率、費目別購入者単価 | ||
3 | インバウンドと決済 | 銀聯、新韓、モバイル決済 | ||
4 | インバウンドと免税店化 | 免税店とは、免税の基本的ルール | ||
5 | 免税対象品目・金額と手続き | 一般物品と消耗品、販売時の手続き | ||
6 | 申請、許可、シンボルマークの利用 | 申請手続き、シンボルマークの利用 | ||
7 | 免税販売のオペレーション | 免税販売の流れ、梱包 | ||
8 | 一括カウンター | 手続き委託型輸出物品販売場、カウンター設置 | ||
9 | 免税店化と効果 | 免税店化と売り上げ、免税と税制改正 | ||
第5課題 インバウンドと ビジネス |
1 | インバウンドビジネスとは | インバウンドビジネス、種類、特徴 | |
2 | 旅行業ビジネス | ツアーオレーター、OTA、パッケージツアー | ||
3 | 宿泊業ビジネス① | シティーホテル、リゾートホテル、ビジネスホテル | ||
4 | 宿泊業ビジネス② | 旅館、温泉旅館、観光旅館、ビジネス旅館 | ||
5 | 宿泊業ビジネス③ | 休暇村、民宿、ペンション、民泊 | ||
6 | 鉄道交通ビジネス | レールパス、デイパス、駅弁 | ||
7 | 航空交通ビジネス | 国内LCC、外国人割引 | ||
8 | ショッピングビジネス | デパート、家電量販店、ドラッグストア、アウトレット | ||
9 | 観光土産ビジネス | 観光土産店、菓子、民芸品、名産品、伝統工芸品 | ||
10 | 飲食ビジネス | 日本料理、郷土料理、ミシュラン | ||
11 | 道路交通ビジネス | 観光バス、観光タクシー、道の駅 | ||
12 | 観光案内ビジネス | 観光案内所、観光ガイド業、ボランティアガイド | ||
13 | 観光施設ビジネス① | 神社、仏閣、城郭、歴史・文化施設 | ||
14 | 観光施設ビジネス② | 博物館、美術館、動物園、水族館 | ||
15 | レジャー施設ビジネス | テーマパーク、レジャーランド、遊園地 | ||
16 | スポーツ施設ビジネス | スキー場、ゴルフ場、海水浴場 | ||
17 | エンタテインメントビジネス | 歌舞伎、寄席、文楽、相撲、劇場、忍者 | ||
18 | イベント関連ビジネス | アート、スポーツ、音楽、祭り | ||
19 | シェアリングエコノミー | シェアリングエコノミー、Airbnb、Uber | ||
第6課題 インバウンドと ニューツーリズム |
1 | ニューツーリズムとは | ニューツーリズムの定義、マスツーリズム | |
2 | エコツーリズム | 日本型エコツーリズム、里地里山 | ||
3 | ロングステイ | ロングステイ、長期滞在ピザ | ||
4 | グリーンツーリズム | ブルーツーリズム、果実狩り | ||
5 | カルチャーツーリズム | 寿司作り、華道・茶道・書道体験 | ||
6 | 産業ツーリズム | ヘリテイジツーリズム、産業遺産 | ||
7 | ヘルスツーリズム | 温泉療法、海洋療法、スパ、沖縄 | ||
8 | メディカルツーリズム | PET、検診、整形手術、人間ドック | ||
9 | フードツーリズム | 高級グルメ、庶民グルメ、美食都市 | ||
10 | ワインツーリズム | 酒蔵ツーリズム、吟醸ツーリズム | ||
11 | スポーツツーリズム | 見るスポーツ、するスポーツ | ||
12 | コンテンツツーリズム | フィルムツーリズム、映画、TVドラマ | ||
13 | アニメツーリズム | 聖地巡礼、マンガ、アニメ、コスプレ | ||
14 | ダークツーリズム | 戦跡地、広島、長崎、沖縄、福島 | ||
第7課題 訪日外国人の理解 |
1 | 外国人との対応姿勢 | 文化の違いの理解 | 訪日外国人に関する理解は極めて重要な課題です |
2 | 中国人の理解 | 中国人の行動、特性、対策 | ||
3 | 韓国人の理解 | 韓国人の行動、特性、対策 | ||
4 | 台湾人の理解 | 台湾人の行動、特性、対策 | ||
5 | 香港人の理解 | 香港人の行動、特性、対策 | ||
6 | タイ人の理解 | タイ人の行動、特性、対策 | ||
7 | 東南アジア人の理解 | 東南アジア人の行動、特性、対策 | ||
8 | アメリカ人の理解 | アメリカ人の行動、特性、対策 | ||
9 | 西欧人の理解 | 西欧人の行動、特性、対策 | ||
10 | ムスリムの理解 | ムスリムの行動、特性、ハラル対策 | ||
11 | ベジタリアンの理解 | ベジタリアンの行動、特性、対策 | ||
第8課題 訪日外国人への対応 |
1 | 日本のサービスの評価 | 日本のサービスに対する評価 | 訪日外国人の対応がリピーターを呼び込めるかのカギです |
2 | 外国人旅行者の不満 | 日本観光の不便・不満 | ||
3 | 多言語対応 | 多言語表示、指差し会話シート、会話アプリ | ||
4 | 通信環境対応 | WiFi環境、WiFiルーター、SIMカード | ||
5 | ユニバーサルツーリズム | バリアフリー化、ユニバーサルツーリズム | ||
6 | 外国人旅行者の安全対策 | 災害情報、避難誘導、訪日外国人向け海外旅行保険 | ||
7 | インバウンド人財の育成 | 観光系大学、帰国子女、留学生、資格検定 | ||
8 | インバウンド情報の収集 | 総合情報メディア、訪日外国人向けメディア | ||
9 | 日本式ホスピタリティ | ホスピタリティ、ゲストとホスト、過剰サービス | ||
10 | 日本ブランド | 日本の強み、日本的な価値観、伝統、現代文化 | ||
第9課題 インバウンドの集客 |
1 | 外国人旅行者へのアプローチ | 団体、FIT、教育旅行、国内メディア、海外メディア | 本課題は最重要課題で課題の中で最も多く出題されます |
2 | ネット予約サイト | ネット予約サイト、Expedia、Booking.com、Agoda、Trip.com、MyTrip、Japanican | ||
3 | 旅行博 | 国内旅行博、海外旅行博、見本市、旅行即売会 | ||
4 | ファムトリップ | 旅行会社向け招待旅行、メディア向け招待旅行 | ||
5 | フリーペーパー | 空港・駅・観光案内所・宿泊施設への設置、GOODLUCK TRIP、att.JAPAN | ||
6 | 旅行ガイドブック | 情報源、Lonely Planet、Michelin、Just go | ||
7 | 自社ウェブサイト | 公式ウェブサイト作成、多言語化、スマホ対応 | ||
8 | インバウンドウェブメディア | インバウンド旅行サイト、Japan Guide、attJAPAN、MATCHA、Wattention | ||
9 | クチコミサイト | 口コミ効果、TripAdvisor、Yelp | ||
10 | SNS | 双方向メディア、Facebook、X、Instagram、微博、微信 | ||
11 | 店頭集客 | POP、多言語チラシ、外国人スタッフ、アクセプタンス・マーク | ||
12 | 外国人スタッフ1 | 外国人の雇用、在留資格、不法就労、就労助長罪 | ||
13 | 外国人スタッフ2 | ボランティア、アルバイト、インターン制度 | ||
第10課題 インバウンドと テーマ別 観光まちづくり |
1 | 観光まちづくりとは | 観光まちづくり、観光資源、着地型旅行商品 | テーマごとに観光まちづくりの事例が出題されます。 |
2 | 通年観光リゾート | パウダースノー、通年体験観光、ロングステイ | ||
3 | 運河とグルメ | 運河、寿司屋通り、外国人ボランティア | ||
4 | 祭り | 立佞武多祭り、地吹雪ツアー、FIT | ||
5 | 遊歩、登山 | ミシュラン、都心近郊、高山帯植物 | ||
6 | 富士山の景観 | 富士山、温泉、新倉山浅間公園、ラベンダー、 | ||
7 | スキー | スキー、温泉、二次交通、ムスリム対応 | ||
8 | 宿場町 | 宿場町、街並み保存運動、ファムトリップ | ||
9 | 古い街並み | 古い街並み、高山祭、朝市 | ||
10 | 仏教文化 | 仏教文化、宿坊、精進料理、修行体験 | ||
11 | 商店街の取り組み | 全店取組、ガイドサービス、語学研修 | ||
12 | アート | アートの島、家プロジェクト、ボランティアガイド | ||
13 | LCC誘致 | 松山城、道後温泉、松山空港 | ||
14 | クルーズ船 | 長崎浜んまち商店街、クルーズ客船、銀聯 | ||
15 | 世界遺産 | 廃墟、海底鉱山跡、軍艦島コンシェルジュ | ||
16 | 温泉 | 露天風呂、入湯手形、浴衣、黒川温泉 | ||
第11課題 国内旅行 |
1 | 国内旅行市場 | 市場規模 旅行者数と消費額 マーケットの構造 | インバウンド復活に向けて、国内旅行市場も概観しましょう |
2 | 国内旅行の特徴 | 出発時期 宿泊数 同行者 宿泊施設 交通手段 | ||
3 | 国内旅行の期待と現地活動 | 旅行実態調査 | ||
4 | 国内旅行のデスティネーション | 都道府県別宿泊者数 行ってみたい旅行先 温泉 街並み 観光地 | ||
5 | 地域の食と観光土産 | 郷土料理 ご当地人気料理 駅弁 伝統工芸品 | ||
6 | 国内旅行の集客 | 観光マーケティング 集客セールス マスメディア広告 インターネット広告 | ||
第12課題 アフターコロナのインバウンド |
1 | コロナの影響 | COVID-19の影響 インバウンド・観光の現況 観光業界の出来事 | 観光は復活し、旅行者は戻ってきました。今できることとあわせて長期視点も持つことが重要です。 |
2 | コロナと外国人旅行者の意識 | コロナ終息後の海外観光旅行の意識 訪⽇旅⾏に期待すること | ||
3 | アフターコロナの対応 | 統計、キーワード 安心・安全・清潔の重要視 | ||
4 | アフターコロナのキーワード | リジェネラティブトラベル スマートツーリズム オンラインツアー | ||
第13課題 インバウンドテーマ別選択問題 |
1 | ①インバウンドに関する 法律 |
民泊関係法、IR法、旅行業法、通訳案内士法など | 一つのテーマを選択して答えてもらいます |
2 | ②インバウンドに関する 時事問題 |
インバウンドビジネスに関するさまざまなNEWS | ||
3 | ③インバウンドの ウェブプロモーション |
SNSを利用した集客技能、SNSの操作など | ||
4 | ④英語 ⑤中国語(簡体字) ⑥韓国語 |
日本の歴史・文化・施設の紹介、日常会話など |
『解答形式・制限時間・問題数・合格点など』
試験形態:マークシート方式
試験時間:120分
問題数:87問
課題1~12 84問(各1点)
課題13 テーマ別選択問題 3問 (各2点)
合格点:90点の80%以上で72点(加点制度で6点加点の方は66点+6点で合格)
課題1~12 84問(各1点)
課題13 テーマ別選択問題 3問 (各2点)
合格点:90点の80%以上で72点(加点制度で6点加点の方は66点+6点で合格)
加点申請はこちら